48支球队 · 12个小组 · 全新扩军时代 实时比分&积分动态
首次扩军至48队,12个小组每组4队,小组前两名+8个成绩最好的第三名晋级32强。比赛将在美国、加拿大、墨西哥的16座城市举行。
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 3 | 2-1-0 | +4 | 7 |
| 2 | 🏴 英格兰 | 3 | 2-0-1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1-1-1 | -1 | 4 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0-0-3 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 3-0-0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 |
| 4 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 0-1-2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2-1-0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 2-0-1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 0-2-1 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 3 | 0-1-2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 3-0-0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 2-0-1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 0-1-2 | -4 | 1 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 0-1-2 | -5 | 1 |
小组赛阶段共进行72场比赛(12组×6场)。加上淘汰赛,总赛事达104场,是历史上规模最大的一届世界杯。
每组4队单循环,胜3分平1分负0分。小组排名前两名直接晋级,12个小组中成绩最好的8个第三名也晋级32强。同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。
揭幕战定于2026年6月11日在墨西哥城举行,小组赛阶段持续至6月27日,随后进入淘汰赛,决赛将于7月19日在美国纽约/新泽西举行。
卫冕冠军阿根廷、巴西、法国、英格兰以及东道主美国都被视为小组出线大热。此外,葡萄牙、德国、西班牙等传统强队也具备争冠实力。
全球转播权由各大平台持有,国内主流平台包括央视、咪咕、抖音等将提供高清直播及回放。请关注官方赛程。
小组抽签
梅赛德斯-奔驰体育场
球迷助威
2026比赛用球